更新日:2023.05.22
2023 Div.1 順位
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 9 |
2 | エナジック琉球デイゴス | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
3 | 神村学園高等部 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 |
4 | 秀岳館高等学校 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
5 | 柳ヶ浦高等学校 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 |
6 | 国見FCレディース | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
7 | 熊本ルネサンスフットボールクラブ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 |
8 | 福岡大学サッカー部女子 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | -15 |
2023 Div.2 順位
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 東海大熊本星翔高等学校 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 3 | 14 |
2 | 福岡女学院高等学校 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | ヴェルスパ大分レディース | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
4 | 大分トリニータレディース | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
5 | 活水女子大学 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
6 | 宮崎日大 女子サッカークラブ | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 |
7 | ANCLASノーヴァ | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 |
8 | 熊本ユナイテッド SCフローラ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
※当サイトは、一般社団法人九州サッカー協会 女子委員会事務局 九州女子サッカーリーグ連盟 より提供いただきました情報を基に記事や情報の掲載を行っております。
記事・情報の掲載タイミングによっては、連盟発表の内容と差異が乗じる場合があります。
公式情報につきましては、次の公式サイトにてご確認ください。
▶ 九州女子サッカーリーグ
▶ 九州サッカー協会女子委員会
記事・情報の掲載タイミングによっては、連盟発表の内容と差異が乗じる場合があります。
公式情報につきましては、次の公式サイトにてご確認ください。
▶ 九州女子サッカーリーグ
▶ 九州サッカー協会女子委員会