令和5年度(2023) KYFA第26回九州女子サッカーリーグ (愛称:Qリーグ) 日程表 1部
更新日:2023.05.22
日付 | KickOff | HOME | SCORE | AWAY | 会場 |
04/16(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 1(0-0)0 | 神村学園 | 東海大福岡人工芝グランド |
11:00 | 柳ヶ浦高校 | 4(0-0)3 | 熊本RFC | ダイハツ九州多目的グランド | |
11:00 | 琉球デイゴス | 1(0-1)2 | 秀岳館高校 | 中城村ござまる陸上競技場 | |
15:30 | 福岡大学 | 0(0-1)1 | 国見FCL | 福岡大学サッカー場 | |
04/23(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 3(0-0)0 | 東海大福岡 | 西原町陸上競技場 |
12:00 | 秀岳館高校 | 6(0-0)0 | 福岡大学 | 秀岳館高等学校人工芝グランド | |
04/29(土) | 12:00 | 国見FCL | 0(0-1)2 | 琉球デイゴス | 南島原多目的運動公園 |
04/30(日) | 11:00 | 福岡大学 | 0(0-0)2 | 琉球デイゴス | 福岡大学サッカー場 |
11:00 | 熊本RFC | 0(0-6)7 | 東海大福岡 | 甲佐総合運動公園(天然芝) | |
13:00 | 神村学園 | 6(2-0)0 | 柳ヶ浦高校 | 日置市人工芝サッカー場 | |
05/03(水) | 11:00 | 東海大福岡 | 6(2-1)2 | 福岡大学 | 東海大福岡人工芝グランド |
05/07(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 1(0-0)1 | 秀岳館高校 | 東海大福岡人工芝グランド |
12:00 | 柳ヶ浦高校 | 3(3-1)3 | 国見FCL | ダイハツ九州多目的グランド | |
14:00 | 琉球デイゴス | 0(0-0)0 | 神村学園 | 西原町陸上競技場 | |
15:30 | 福岡大学 | 0(0-0)0 | 熊本RFC | 福岡大学サッカー場 | |
05/21(日) | 11:00 | 国見FCL | 1(0-1)1 | 東海大福岡 | 百花台公園(1部2部合同開催) |
12:00 | 秀岳館高校 | 0(0-0)1 | 柳ヶ浦高校 | 秀岳館高等学校人工芝グランド | |
12:00 | 神村学園 | 5(3-1)3 | 福岡大学 | ビーラインフットボールセンター(人工芝) | |
05/27(土) | 13:00 | 国見FCL | 熊本RFC | スポーツパークいさはや | |
05/28(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 神村学園 | 秀岳館高等学校人工芝グランド | |
06/04(日) | 11:00 | 福岡大学 | 柳ヶ浦高校 | 福岡大学サッカー場 | |
06/11(日) | 10:30 | 琉球デイゴス | 福岡大学 | タピックひやごんスタジアム | |
11:00 | 東海大福岡 | 柳ヶ浦高校 | 東海大福岡人工芝グランド | ||
11:00 | 国見FCL | 秀岳館高校 | 百花台公園 | ||
11:00 | 熊本RFC | 神村学園 | 甲佐総合運動公園(人工芝) | ||
06/17(土) | 12:00 | 秀岳館高校 | 琉球デイゴス | 秀岳館高等学校人工芝グランド | |
06/18(日) | 10:30 | 熊本RFC | 琉球デイゴス | 甲佐総合運動公園(天然芝) | |
06/25(日) | 11:00 | 熊本RFC | 柳ヶ浦高校 | 甲佐総合運動公園(天然芝) | |
13:00 | 国見FCL | 福岡大学 | 国見総合運動公園(遊学の館) | ||
07/02(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 熊本RFC | 東海大福岡人工芝グランド | |
11:00 | 柳ヶ浦高校 | 神村学園 | ダイハツ九州多目的グランド | ||
13:00 | 福岡大学 | 秀岳館高校 | 福岡大学サッカー場 | ||
07/09(日) | 11:00 | 国見FCL | 柳ヶ浦高校 | 南島原多目的運動公園 | |
11:00 | 神村学園 | 琉球デイゴス | 日置市人工芝サッカー場 | ||
11:00 | 熊本RFC | 福岡大学 | 甲佐総合運動公園(人工芝) | ||
12:00 | 秀岳館高校 | 東海大福岡 | 秀岳館高等学校人工芝グランド | ||
07/16(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 国見FCL | 東海大福岡人工芝グランド | |
11:00 | 柳ヶ浦高校 | 秀岳館高校 | フットボールセンター大分きつき | ||
11:00 | 福岡大学 | 神村学園 | 福岡大学サッカー場 | ||
08/12(土) | 15:00 | 神村学園 | 国見FCL | 串間市陸上競技場 | |
09/09(土) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 琉球デイゴス | 湯布院スポーツセンターA | |
09/10(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 琉球デイゴス | 東海大福岡人工芝グランド | |
09/24(日) | 調整中 | 福岡大学 | 東海大福岡 | 福岡大学サッカー場 | |
13:00 | 熊本RFC | 国見FCL | 甲佐総合運動公園(人工芝) | ||
14:00 | 神村学園 | 秀岳館高校 | 桷志田サッカー場人工芝 | ||
10/01(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 柳ヶ浦高校 | 金武町陸上競技場 | |
12:00 | 国見FCL | 神村学園 | 南島原多目的運動公園 | ||
12:00 | 秀岳館高校 | 熊本RFC | 秀岳館高等学校人工芝グランド | ||
10/21(土) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 東海大福岡 | 湯布院スポーツセンターA | |
10/22(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 国見FCL | 秀岳館高等学校人工芝グランド | |
16:00 | 神村学園 | 熊本RFC | 桷志田サッカー場人工芝 | ||
10/28(土) | 13:00 | 神村学園 | 東海大福岡 | 志布志市運動公園陸上競技場 | |
10/29(日) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 福岡大学 | 湯布院スポーツセンターA | |
11:00 | 琉球デイゴス | 熊本RFC | 金武町陸上競技場 | ||
11/26(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 国見FCL | 沖縄市陸上競技場 | |
調整中 | 調整中 | 熊本RFC | 秀岳館高校 |
※スマホでご覧の際は、表を左右にスワイプして見てください。