更新日:2022.12.04
2022 Div.1 順位
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ヴィアマテラス宮崎 | 14 | 0 | 0 | 42 | 74 | 2 | 72 |
2 | 東海大学付属福岡高等学校 | 11 | 3 | 1 | 34 | 40 | 12 | 28 |
3 | 秀岳館高等学校 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 12 | 8 |
4 | エナジック琉球デイゴス | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | 21 | 3 |
5 | ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ | 6 | 8 | 2 | 20 | 19 | 26 | -7 |
6 | 国見FCレディース | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 22 | -6 |
7 | 熊本ルネサンスフットボールクラブ | 3 | 7 | 4 | 13 | 19 | 28 | -9 |
8 | ヴェルスパ大分レディース | 3 | 10 | 2 | 11 | 14 | 36 | -22 |
9 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 72 | -67 |
2022 Div.2 順位
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 福岡大学サッカー部女子 | 13 | 2 | 1 | 40 | 49 | 11 | 38 |
2 | 神村学園高等部 | 11 | 2 | 3 | 36 | 41 | 11 | 30 |
3 | 柳ヶ浦高等学校 | 10 | 2 | 3 | 33 | 54 | 9 | 45 |
4 | 福岡女学院高等学校 | 7 | 4 | 4 | 25 | 36 | 16 | 20 |
5 | 大分トリニータレディース | 7 | 5 | 4 | 25 | 26 | 18 | 8 |
6 | 熊本ユナイテッドSCフローラ | 4 | 10 | 1 | 13 | 13 | 41 | -28 |
7 | 八代フューチャーズレディース | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 37 | -30 |
8 | 宮崎日大女子サッカークラブ | 1 | 8 | 5 | 8 | 12 | 34 | -22 |
9 | ニューウェーブ北九州レディース | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 69 | -61 |
▶ Div.1(1部)の日程と結果
▶ Div.2(2部)の日程と結果
▶ 2022シーズン順位表
※当サイトは、一般社団法人九州サッカー協会 女子委員会事務局 九州女子サッカーリーグ連盟 より提供いただきました情報を基に記事や情報の掲載を行っております。
記事・情報の掲載タイミングによっては、連盟発表の内容と差異が乗じる場合があります。
公式情報につきましては、次の公式サイトにてご確認ください。
▶ 九州女子サッカーリーグ
▶ 九州サッカー協会女子委員会
▶ Div.2(2部)の日程と結果
▶ 2022シーズン順位表
※当サイトは、一般社団法人九州サッカー協会 女子委員会事務局 九州女子サッカーリーグ連盟 より提供いただきました情報を基に記事や情報の掲載を行っております。
記事・情報の掲載タイミングによっては、連盟発表の内容と差異が乗じる場合があります。
公式情報につきましては、次の公式サイトにてご確認ください。
▶ 九州女子サッカーリーグ
▶ 九州サッカー協会女子委員会